Technické specifikace
Výkonnost [cykly/hod] | 4 300 |
Maximální doporučený měsíční výkon [obálek] | 120 000 |
Typy skladu | C, Z, V, W, bez skladu |
Rozměr obálek [mm] | od 89 x 162 do 165 x 250 |
Rozměr 'C4' obálek [mm] | od 165 x 162 do 267 x 330 |
Velikost podavače dokumentů [mm] | od 127 x 165 do 250 x 356 |
Velikost podavače příloh [mm] | od 72 x 127 do 152 x 250 |
Rozměry vysokokapacitního podavače dokumentů [mm] | od 203 x 232 do 216 x 297 |
Kapacita vysokokapacitního podavače dokumentů [listů] | 2000 |
Možnost kompletace | OMR, 1D, 2D, skenování na výstupu stroje |
Přílohové stanice | až 7 |
Kapacita podavače dokumentů [dokumentů] | 350 |
Kapacita podavače příloh [příloh] | 350 |
Kapacita podavače obálek [obálek] | 250 |
Kapacita 'C4' obálek [obálek] | 100 |

Popis
- Multifunkční obálkovací stroj pro větší objem zpracovávaných dokumentů
- Až sedm přílohových stanic
- Možnost OMR, 1D, 2D kódu, skenování na výstupu stroje
- 4 300 cyklů za hodinu
- Doporučený maximální měsíční výkon 120 000 obálek
- Infradetekční kontrola (DD kalibrace)
Zobrazit celý popis
Skrýt podprobnosti